- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 31
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-1319 | Edifici | Tamariu | 4 | 255 | 22 | 1.300.000€ | |
| SBRE-0120680 | Solar Urbà | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 2 | 1.067.200€ | |||
| SBRE-0120675 | Solar Urbà | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 2 | 1.067.200€ | |||
| 0122432 | Finca rústica | Sant Joan de Palamós | 610 | 9 | 770.000€ | ||
| 0122433 | Finca rústica | Sant Joan de Palamós | 610 | 1 | 770.000€ | ||
| R-1320 | Edifici | Tamariu | 155 | 10 | 590.000€ | ||
| R-1376 | Casa / Xalet | Palafrugell ZONA INSTITUT - CARREFOUR | 4 | 420 | 100 | 580.000€ | |
| 1341 | Casa / Xalet | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 6 | 331 | 46 | 449.000€ | |
| 1333 | Casa / Xalet | Mont-ras | 4 | 205 | 52 | 420.000€ | |
| R-1324 | Casa adossada | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 4 | 298 | 46 | 389.000€ | |
| R-1257 | Casa de Poble | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 4 | 170 | 28 | 380.000€ | |
| SBRE-0115224 | Edifici | Llançà | 57 | 4 | 375.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 31