- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 31
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0114218 | Local comercial | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 132 | 1 | 134.000€ | ||
| 0122433 | Finca rústica | Sant Joan de Palamós | 610 | 1 | 770.000€ | ||
| SBRE-0120680 | Solar Urbà | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 2 | 1.067.200€ | |||
| SBRE-0120675 | Solar Urbà | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 2 | 1.067.200€ | |||
| R-1372 | Garatge / Pàrquing | Palafrugell ZONA INSTITUT - CARREFOUR | 20 | 2 | 6.100€ | ||
| R-1374 | Pis | Palafrugell CAMP D'EN PRATS | 3 | 79 | 2 | 130.000€ | |
| R-1351 | Garatge / Pàrquing | Palafrugell ZONA PLAÇA TAMBOR | 24 | 3 | 7.500€ | ||
| R-1367 | Pis | Palafrugell ZONA SARFA VELLA - TORRES I JONAMA | 3 | 102 | 3 | 99.000€ | |
| R-1368 | Casa / Xalet | la Bisbal d'Empordà | 3 | 198 | 3 | 180.000€ | |
| r-1371 | Garatge / Pàrquing | la Bisbal d'Empordà | 44 | 3 | 5.900€ | ||
| SBRE-0115224 | Edifici | Llançà | 57 | 4 | 375.000€ | ||
| R-1343 | Solar Urbà | Palafrugell PIVERD | 780 | 5 | 279.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 31