- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 31
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1341 | Casa / Xalet | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 6 | 331 | 46 | 449.000€ | |
| R-1269 | Casa de Poble | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 4 | 150 | 24 | 350.000€ | |
| R-1257 | Casa de Poble | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 4 | 170 | 28 | 380.000€ | |
| R-1324 | Casa adossada | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 4 | 298 | 46 | 389.000€ | |
| R-1319 | Edifici | Tamariu | 4 | 255 | 22 | 1.300.000€ | |
| 1333 | Casa / Xalet | Mont-ras | 4 | 205 | 52 | 420.000€ | |
| R-1376 | Casa / Xalet | Palafrugell ZONA INSTITUT - CARREFOUR | 4 | 420 | 100 | 580.000€ | |
| 1326 | Casa adossada | Palafrugell ZONA INSTITUT - CARREFOUR | 3 | 79 | 9 | 145.000€ | |
| R-1367 | Pis | Palafrugell ZONA SARFA VELLA - TORRES I JONAMA | 3 | 102 | 3 | 99.000€ | |
| R-1368 | Casa / Xalet | la Bisbal d'Empordà | 3 | 198 | 3 | 180.000€ | |
| R-1374 | Pis | Palafrugell CAMP D'EN PRATS | 3 | 79 | 2 | 130.000€ | |
| R-1357 | Pis | Palafrugell ZONA INSTITUT - CARREFOUR | 2 | 83 | 19 | 169.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 31