- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 31
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-1320 | Edifici | Tamariu | 155 | 10 | 590.000€ | ||
| SOL0001 | Solar Urbà | Esclanyà | 9 | 210.000€ | |||
| R-1319 | Edifici | Tamariu | 4 | 255 | 22 | 1.300.000€ | |
| SBRE-0115224 | Edifici | Llançà | 57 | 4 | 375.000€ | ||
| 0122432 | Finca rústica | Sant Joan de Palamós | 610 | 9 | 770.000€ | ||
| 0122433 | Finca rústica | Sant Joan de Palamós | 610 | 1 | 770.000€ | ||
| 1333 | Casa / Xalet | Mont-ras | 4 | 205 | 52 | 420.000€ | |
| R-1368 | Casa / Xalet | la Bisbal d'Empordà | 3 | 198 | 3 | 180.000€ | |
| r-1371 | Garatge / Pàrquing | la Bisbal d'Empordà | 44 | 3 | 5.900€ | ||
| R-1373 | Pis | la Bisbal d'Empordà | 2 | 77 | 20 | 122.500€ | |
| R-1374 | Pis | Palafrugell CAMP D'EN PRATS | 3 | 79 | 2 | 130.000€ | |
| R-1269 | Casa de Poble | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 4 | 150 | 24 | 350.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 31