- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 31
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-1320 | Edifici | Tamariu | 155 | 10 | 590.000€ | ||
| R-1319 | Edifici | Tamariu | 4 | 255 | 22 | 1.300.000€ | |
| SBRE-0115224 | Edifici | Llançà | 57 | 4 | 375.000€ | ||
| SOL0001 | Solar Urbà | Esclanyà | 9 | 210.000€ | |||
| SBRE-0120680 | Solar Urbà | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 2 | 1.067.200€ | |||
| SBRE-0120675 | Solar Urbà | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 2 | 1.067.200€ | |||
| R-1343 | Solar Urbà | Palafrugell PIVERD | 780 | 5 | 279.000€ | ||
| R-1357 | Pis | Palafrugell ZONA INSTITUT - CARREFOUR | 2 | 83 | 19 | 169.000€ | |
| R-671 | Pis | Palafrugell HORTA D'EN FINA | 2 | 116 | 7 | 147.000€ | |
| R-1367 | Pis | Palafrugell ZONA SARFA VELLA - TORRES I JONAMA | 3 | 102 | 3 | 99.000€ | |
| R-1373 | Pis | la Bisbal d'Empordà | 2 | 77 | 20 | 122.500€ | |
| R-1374 | Pis | Palafrugell CAMP D'EN PRATS | 3 | 79 | 2 | 130.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 31