- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 31
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r-1371 | Garatge / Pàrquing | la Bisbal d'Empordà | 44 | 3 | 5.900€ | ||
| R-1372 | Garatge / Pàrquing | Palafrugell ZONA INSTITUT - CARREFOUR | 20 | 2 | 6.100€ | ||
| R-1351 | Garatge / Pàrquing | Palafrugell ZONA PLAÇA TAMBOR | 24 | 3 | 7.500€ | ||
| R-1364 | Garatge / Pàrquing | Palafrugell SAULEDA | 22 | 9 | 8.000€ | ||
| SBRE-0091432 | Local comercial | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 70 | 10 | 69.120€ | ||
| R-1367 | Pis | Palafrugell ZONA SARFA VELLA - TORRES I JONAMA | 3 | 102 | 3 | 99.000€ | |
| R-1375 | Pis | Palafrugell LA BOBILA NOVA | 2 | 88 | 10 | 115.000€ | |
| R-1373 | Pis | la Bisbal d'Empordà | 2 | 77 | 20 | 122.500€ | |
| R-1374 | Pis | Palafrugell CAMP D'EN PRATS | 3 | 79 | 2 | 130.000€ | |
| 0114218 | Local comercial | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 132 | 1 | 134.000€ | ||
| 1326 | Casa adossada | Palafrugell ZONA INSTITUT - CARREFOUR | 3 | 79 | 9 | 145.000€ | |
| R-671 | Pis | Palafrugell HORTA D'EN FINA | 2 | 116 | 7 | 147.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 31