- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 31
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-1320 | Edifici | Tamariu | 155 | 10 | 590.000€ | ||
| SOL0001 | Solar Urbà | Esclanyà | 9 | 210.000€ | |||
| SBRE-0091432 | Local comercial | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 70 | 10 | 69.120€ | ||
| SBRE-0115224 | Edifici | Llançà | 57 | 4 | 375.000€ | ||
| SBRE-0133474 | Local comercial | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 154 | 10 | 150.720€ | ||
| SBRE-0120680 | Solar Urbà | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 2 | 1.067.200€ | |||
| SBRE-0120675 | Solar Urbà | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 2 | 1.067.200€ | |||
| 0133621 | Local comercial | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 257 | 12 | 209.280€ | ||
| 0114218 | Local comercial | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 132 | 1 | 134.000€ | ||
| 0122432 | Finca rústica | Sant Joan de Palamós | 610 | 9 | 770.000€ | ||
| 0122433 | Finca rústica | Sant Joan de Palamós | 610 | 1 | 770.000€ | ||
| R-1343 | Solar Urbà | Palafrugell PIVERD | 780 | 5 | 279.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 31