- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 13 a 24 de 31
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRE-0133474 | Local comercial | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 154 | 10 | 150.720€ | ||
| R-1357 | Pis | Palafrugell ZONA INSTITUT - CARREFOUR | 2 | 83 | 19 | 169.000€ | |
| R-1368 | Casa / Xalet | la Bisbal d'Empordà | 3 | 198 | 3 | 180.000€ | |
| 0133621 | Local comercial | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 257 | 12 | 209.280€ | ||
| SOL0001 | Solar Urbà | Esclanyà | 9 | 210.000€ | |||
| R-1343 | Solar Urbà | Palafrugell PIVERD | 780 | 5 | 279.000€ | ||
| R-1269 | Casa de Poble | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 4 | 150 | 24 | 350.000€ | |
| SBRE-0115224 | Edifici | Llançà | 57 | 4 | 375.000€ | ||
| R-1257 | Casa de Poble | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 4 | 170 | 28 | 380.000€ | |
| R-1324 | Casa adossada | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 4 | 298 | 46 | 389.000€ | |
| 1333 | Casa / Xalet | Mont-ras | 4 | 205 | 52 | 420.000€ | |
| 1341 | Casa / Xalet | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 6 | 331 | 46 | 449.000€ |
Mostrant 13 a 24 de 31