- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 31
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-1367 | Grand Appartement | Palafrugell ZONA SARFA VELLA - TORRES I JONAMA | 3 | 102 | 3 | 99 000 € | |
| R-1351 | Garage / Parking | Palafrugell ZONA PLAÇA TAMBOR | 24 | 3 | 7 500 € | ||
| 1326 | Maison mitoyenne | Palafrugell ZONA INSTITUT - CARREFOUR | 3 | 79 | 9 | 145 000 € | |
| R-1357 | Grand Appartement | Palafrugell ZONA INSTITUT - CARREFOUR | 2 | 83 | 19 | 169 000 € | |
| R-1372 | Garage / Parking | Palafrugell ZONA INSTITUT - CARREFOUR | 20 | 2 | 6 100 € | ||
| R-1376 | Villa | Palafrugell ZONA INSTITUT - CARREFOUR | 4 | 420 | 100 | 580 000 € | |
| R-1364 | Garage / Parking | Palafrugell SAULEDA | 22 | 9 | 8 000 € | ||
| R-1343 | Urban Plot | Palafrugell PIVERD | 780 | 5 | 279 000 € | ||
| SBRE-0120680 | Urban Plot | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 2 | 1 067 200 € | |||
| SBRE-0120675 | Urban Plot | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 2 | 1 067 200 € | |||
| 1341 | Villa | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 6 | 331 | 46 | 449 000 € | |
| R-1375 | Grand Appartement | Palafrugell LA BOBILA NOVA | 2 | 88 | 10 | 115 000 € |
De la 1 à 12 de 31