- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 31
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-1320 | Immeuble | Tamariu | 155 | 10 | 590 000 € | ||
| SOL0001 | Urban Plot | Esclanyà | 9 | 210 000 € | |||
| R-1319 | Immeuble | Tamariu | 4 | 255 | 22 | 1 300 000 € | |
| SBRE-0115224 | Immeuble | Llançà | 57 | 4 | 375 000 € | ||
| 0122432 | Propriété rurale | Sant Joan de Palamós | 610 | 9 | 770 000 € | ||
| 0122433 | Propriété rurale | Sant Joan de Palamós | 610 | 1 | 770 000 € | ||
| 1333 | Villa | Mont-ras | 4 | 205 | 52 | 420 000 € | |
| R-1368 | Villa | la Bisbal d'Empordà | 3 | 198 | 3 | 180 000 € | |
| r-1371 | Garage / Parking | la Bisbal d'Empordà | 44 | 3 | 5 900 € | ||
| R-1373 | Grand Appartement | la Bisbal d'Empordà | 2 | 77 | 20 | 122 500 € | |
| R-1374 | Grand Appartement | Palafrugell CAMP D'EN PRATS | 3 | 79 | 2 | 130 000 € | |
| R-1269 | Maison de village | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 4 | 150 | 24 | 350 000 € |
De la 1 à 12 de 31