- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 31
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-1320 | Immeuble | Tamariu | 155 | 10 | 590 000 € | ||
| R-1319 | Immeuble | Tamariu | 4 | 255 | 22 | 1 300 000 € | |
| SBRE-0115224 | Immeuble | Llançà | 57 | 4 | 375 000 € | ||
| SOL0001 | Urban Plot | Esclanyà | 9 | 210 000 € | |||
| SBRE-0120680 | Urban Plot | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 2 | 1 067 200 € | |||
| SBRE-0120675 | Urban Plot | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 2 | 1 067 200 € | |||
| R-1343 | Urban Plot | Palafrugell PIVERD | 780 | 5 | 279 000 € | ||
| R-1357 | Grand Appartement | Palafrugell ZONA INSTITUT - CARREFOUR | 2 | 83 | 19 | 169 000 € | |
| R-671 | Grand Appartement | Palafrugell HORTA D'EN FINA | 2 | 116 | 7 | 147 000 € | |
| R-1367 | Grand Appartement | Palafrugell ZONA SARFA VELLA - TORRES I JONAMA | 3 | 102 | 3 | 99 000 € | |
| R-1373 | Grand Appartement | la Bisbal d'Empordà | 2 | 77 | 20 | 122 500 € | |
| R-1374 | Grand Appartement | Palafrugell CAMP D'EN PRATS | 3 | 79 | 2 | 130 000 € |
De la 1 à 12 de 31