- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 31
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1341 | Villa | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 6 | 331 | 46 | 449 000 € | |
| 1333 | Villa | Mont-ras | 4 | 205 | 52 | 420 000 € | |
| R-1368 | Villa | la Bisbal d'Empordà | 3 | 198 | 3 | 180 000 € | |
| R-1376 | Villa | Palafrugell ZONA INSTITUT - CARREFOUR | 4 | 420 | 100 | 580 000 € | |
| 0122432 | Propriété rurale | Sant Joan de Palamós | 610 | 9 | 770 000 € | ||
| 0122433 | Propriété rurale | Sant Joan de Palamós | 610 | 1 | 770 000 € | ||
| SBRE-0091432 | Locaux | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 70 | 10 | 69 120 € | ||
| SBRE-0133474 | Locaux | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 154 | 10 | 150 720 € | ||
| 0133621 | Locaux | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 257 | 12 | 209 280 € | ||
| 0114218 | Locaux | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 132 | 1 | 134 000 € | ||
| R-1351 | Garage / Parking | Palafrugell ZONA PLAÇA TAMBOR | 24 | 3 | 7 500 € | ||
| R-1364 | Garage / Parking | Palafrugell SAULEDA | 22 | 9 | 8 000 € |
De la 1 à 12 de 31