- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 31
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0122432 | Propriété rurale | Sant Joan de Palamós | 610 | 9 | 770 000 € | ||
| 0122433 | Propriété rurale | Sant Joan de Palamós | 610 | 1 | 770 000 € | ||
| SBRE-0120675 | Urban Plot | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 2 | 1 067 200 € | |||
| R-1343 | Urban Plot | Palafrugell PIVERD | 780 | 5 | 279 000 € | ||
| 1333 | Villa | Mont-ras | 4 | 205 | 52 | 420 000 € | |
| SBRE-0120680 | Urban Plot | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 2 | 1 067 200 € | |||
| SOL0001 | Urban Plot | Esclanyà | 9 | 210 000 € | |||
| R-1257 | Maison de village | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 4 | 170 | 28 | 380 000 € | |
| R-1269 | Maison de village | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 4 | 150 | 24 | 350 000 € | |
| 1341 | Villa | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 6 | 331 | 46 | 449 000 € | |
| 1326 | Maison mitoyenne | Palafrugell ZONA INSTITUT - CARREFOUR | 3 | 79 | 9 | 145 000 € | |
| R-1320 | Immeuble | Tamariu | 155 | 10 | 590 000 € |
De la 1 à 12 de 31