- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 31
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-1320 | Immeuble | Tamariu | 155 | 10 | 590 000 € | ||
| SBRE-0091432 | Locaux | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 70 | 10 | 69 120 € | ||
| R-1324 | Maison mitoyenne | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 4 | 298 | 46 | 389 000 € | |
| R-1319 | Immeuble | Tamariu | 4 | 255 | 22 | 1 300 000 € | |
| SBRE-0115224 | Immeuble | Llançà | 57 | 4 | 375 000 € | ||
| SBRE-0133474 | Locaux | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 154 | 10 | 150 720 € | ||
| 0133621 | Locaux | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 257 | 12 | 209 280 € | ||
| 0114218 | Locaux | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 132 | 1 | 134 000 € | ||
| R-1351 | Garage / Parking | Palafrugell ZONA PLAÇA TAMBOR | 24 | 3 | 7 500 € | ||
| R-1357 | Grand Appartement | Palafrugell ZONA INSTITUT - CARREFOUR | 2 | 83 | 19 | 169 000 € | |
| R-671 | Grand Appartement | Palafrugell HORTA D'EN FINA | 2 | 116 | 7 | 147 000 € | |
| R-1364 | Garage / Parking | Palafrugell SAULEDA | 22 | 9 | 8 000 € |
De la 1 à 12 de 31