- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 31
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0114218 | Locaux | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 132 | 1 | 134 000 € | ||
| 0122433 | Propriété rurale | Sant Joan de Palamós | 610 | 1 | 770 000 € | ||
| SBRE-0120680 | Urban Plot | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 2 | 1 067 200 € | |||
| SBRE-0120675 | Urban Plot | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 2 | 1 067 200 € | |||
| R-1372 | Garage / Parking | Palafrugell ZONA INSTITUT - CARREFOUR | 20 | 2 | 6 100 € | ||
| R-1374 | Grand Appartement | Palafrugell CAMP D'EN PRATS | 3 | 79 | 2 | 130 000 € | |
| R-1351 | Garage / Parking | Palafrugell ZONA PLAÇA TAMBOR | 24 | 3 | 7 500 € | ||
| R-1367 | Grand Appartement | Palafrugell ZONA SARFA VELLA - TORRES I JONAMA | 3 | 102 | 3 | 99 000 € | |
| R-1368 | Villa | la Bisbal d'Empordà | 3 | 198 | 3 | 180 000 € | |
| r-1371 | Garage / Parking | la Bisbal d'Empordà | 44 | 3 | 5 900 € | ||
| SBRE-0115224 | Immeuble | Llançà | 57 | 4 | 375 000 € | ||
| R-1343 | Urban Plot | Palafrugell PIVERD | 780 | 5 | 279 000 € |
De la 1 à 12 de 31