- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 31
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-1343 | Urban Plot | Palafrugell PIVERD | 780 | 5 | 279 000 € | ||
| 0122432 | Propriété rurale | Sant Joan de Palamós | 610 | 9 | 770 000 € | ||
| 0122433 | Propriété rurale | Sant Joan de Palamós | 610 | 1 | 770 000 € | ||
| R-1376 | Villa | Palafrugell ZONA INSTITUT - CARREFOUR | 4 | 420 | 100 | 580 000 € | |
| 1341 | Villa | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 6 | 331 | 46 | 449 000 € | |
| R-1324 | Maison mitoyenne | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 4 | 298 | 46 | 389 000 € | |
| 0133621 | Locaux | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 257 | 12 | 209 280 € | ||
| R-1319 | Immeuble | Tamariu | 4 | 255 | 22 | 1 300 000 € | |
| 1333 | Villa | Mont-ras | 4 | 205 | 52 | 420 000 € | |
| R-1368 | Villa | la Bisbal d'Empordà | 3 | 198 | 3 | 180 000 € | |
| R-1257 | Maison de village | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 4 | 170 | 28 | 380 000 € | |
| R-1320 | Immeuble | Tamariu | 155 | 10 | 590 000 € |
De la 1 à 12 de 31