- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 31
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Urban Plot | Esclanyà | 9 | 210 000 € | |||
| SBRE-0120680 | Urban Plot | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 2 | 1 067 200 € | |||
| SBRE-0120675 | Urban Plot | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 2 | 1 067 200 € | |||
| R-1372 | Garage / Parking | Palafrugell ZONA INSTITUT - CARREFOUR | 20 | 2 | 6 100 € | ||
| R-1364 | Garage / Parking | Palafrugell SAULEDA | 22 | 9 | 8 000 € | ||
| R-1351 | Garage / Parking | Palafrugell ZONA PLAÇA TAMBOR | 24 | 3 | 7 500 € | ||
| r-1371 | Garage / Parking | la Bisbal d'Empordà | 44 | 3 | 5 900 € | ||
| SBRE-0115224 | Immeuble | Llançà | 57 | 4 | 375 000 € | ||
| SBRE-0091432 | Locaux | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 70 | 10 | 69 120 € | ||
| R-1373 | Grand Appartement | la Bisbal d'Empordà | 2 | 77 | 20 | 122 500 € | |
| 1326 | Maison mitoyenne | Palafrugell ZONA INSTITUT - CARREFOUR | 3 | 79 | 9 | 145 000 € | |
| R-1374 | Grand Appartement | Palafrugell CAMP D'EN PRATS | 3 | 79 | 2 | 130 000 € |
De la 1 à 12 de 31