- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 31
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1341 | Villa | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 6 | 331 | 46 | 449 000 € | |
| R-1269 | Maison de village | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 4 | 150 | 24 | 350 000 € | |
| R-1257 | Maison de village | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 4 | 170 | 28 | 380 000 € | |
| R-1324 | Maison mitoyenne | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 4 | 298 | 46 | 389 000 € | |
| R-1319 | Immeuble | Tamariu | 4 | 255 | 22 | 1 300 000 € | |
| 1333 | Villa | Mont-ras | 4 | 205 | 52 | 420 000 € | |
| R-1376 | Villa | Palafrugell ZONA INSTITUT - CARREFOUR | 4 | 420 | 100 | 580 000 € | |
| 1326 | Maison mitoyenne | Palafrugell ZONA INSTITUT - CARREFOUR | 3 | 79 | 9 | 145 000 € | |
| R-1367 | Grand Appartement | Palafrugell ZONA SARFA VELLA - TORRES I JONAMA | 3 | 102 | 3 | 99 000 € | |
| R-1368 | Villa | la Bisbal d'Empordà | 3 | 198 | 3 | 180 000 € | |
| R-1374 | Grand Appartement | Palafrugell CAMP D'EN PRATS | 3 | 79 | 2 | 130 000 € | |
| R-1357 | Grand Appartement | Palafrugell ZONA INSTITUT - CARREFOUR | 2 | 83 | 19 | 169 000 € |
De la 1 à 12 de 31