- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 31
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-1320 | Immeuble | Tamariu | 155 | 10 | 590 000 € | ||
| SOL0001 | Urban Plot | Esclanyà | 9 | 210 000 € | |||
| SBRE-0091432 | Locaux | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 70 | 10 | 69 120 € | ||
| SBRE-0115224 | Immeuble | Llançà | 57 | 4 | 375 000 € | ||
| SBRE-0133474 | Locaux | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 154 | 10 | 150 720 € | ||
| SBRE-0120680 | Urban Plot | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 2 | 1 067 200 € | |||
| SBRE-0120675 | Urban Plot | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 2 | 1 067 200 € | |||
| 0133621 | Locaux | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 257 | 12 | 209 280 € | ||
| 0114218 | Locaux | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 132 | 1 | 134 000 € | ||
| 0122432 | Propriété rurale | Sant Joan de Palamós | 610 | 9 | 770 000 € | ||
| 0122433 | Propriété rurale | Sant Joan de Palamós | 610 | 1 | 770 000 € | ||
| R-1343 | Urban Plot | Palafrugell PIVERD | 780 | 5 | 279 000 € |
De la 1 à 12 de 31