- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-1367 | Piso | Palafrugell ZONA SARFA VELLA - TORRES I JONAMA | 3 | 102 | 3 | 99.000€ | |
| R-1351 | Garaje / Parking | Palafrugell ZONA PLAÇA TAMBOR | 24 | 3 | 7.500€ | ||
| 1326 | Casa adosada | Palafrugell ZONA INSTITUT - CARREFOUR | 3 | 79 | 9 | 145.000€ | |
| R-1357 | Piso | Palafrugell ZONA INSTITUT - CARREFOUR | 2 | 83 | 19 | 169.000€ | |
| R-1372 | Garaje / Parking | Palafrugell ZONA INSTITUT - CARREFOUR | 20 | 2 | 6.100€ | ||
| R-1376 | Casa / Chalet | Palafrugell ZONA INSTITUT - CARREFOUR | 4 | 420 | 100 | 580.000€ | |
| R-1364 | Garaje / Parking | Palafrugell SAULEDA | 22 | 9 | 8.000€ | ||
| R-1343 | Solar Urbano | Palafrugell PIVERD | 780 | 5 | 279.000€ | ||
| SBRE-0120680 | Solar Urbano | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 2 | 1.067.200€ | |||
| SBRE-0120675 | Solar Urbano | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 2 | 1.067.200€ | |||
| 1341 | Casa / Chalet | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 6 | 331 | 46 | 449.000€ | |
| R-1375 | Piso | Palafrugell LA BOBILA NOVA | 2 | 88 | 10 | 115.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 31