- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-1320 | Edificio | Tamariu | 155 | 10 | 590.000€ | ||
| SOL0001 | Solar Urbano | Esclanyà | 9 | 210.000€ | |||
| R-1319 | Edificio | Tamariu | 4 | 255 | 22 | 1.300.000€ | |
| SBRE-0115224 | Edificio | Llançà | 57 | 4 | 375.000€ | ||
| 0122432 | Finca rústica | Sant Joan de Palamós | 610 | 9 | 770.000€ | ||
| 0122433 | Finca rústica | Sant Joan de Palamós | 610 | 1 | 770.000€ | ||
| 1333 | Casa / Chalet | Mont-ras | 4 | 205 | 52 | 420.000€ | |
| R-1368 | Casa / Chalet | la Bisbal d'Empordà | 3 | 198 | 3 | 180.000€ | |
| r-1371 | Garaje / Parking | la Bisbal d'Empordà | 44 | 3 | 5.900€ | ||
| R-1373 | Piso | la Bisbal d'Empordà | 2 | 77 | 20 | 122.500€ | |
| R-1374 | Piso | Palafrugell CAMP D'EN PRATS | 3 | 79 | 2 | 130.000€ | |
| R-1269 | Casa de pueblo | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 4 | 150 | 24 | 350.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 31