- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-1320 | Edificio | Tamariu | 155 | 10 | 590.000€ | ||
| R-1319 | Edificio | Tamariu | 4 | 255 | 22 | 1.300.000€ | |
| SBRE-0115224 | Edificio | Llançà | 57 | 4 | 375.000€ | ||
| SOL0001 | Solar Urbano | Esclanyà | 9 | 210.000€ | |||
| SBRE-0120680 | Solar Urbano | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 2 | 1.067.200€ | |||
| SBRE-0120675 | Solar Urbano | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 2 | 1.067.200€ | |||
| R-1343 | Solar Urbano | Palafrugell PIVERD | 780 | 5 | 279.000€ | ||
| R-1357 | Piso | Palafrugell ZONA INSTITUT - CARREFOUR | 2 | 83 | 19 | 169.000€ | |
| R-671 | Piso | Palafrugell HORTA D'EN FINA | 2 | 116 | 7 | 147.000€ | |
| R-1367 | Piso | Palafrugell ZONA SARFA VELLA - TORRES I JONAMA | 3 | 102 | 3 | 99.000€ | |
| R-1373 | Piso | la Bisbal d'Empordà | 2 | 77 | 20 | 122.500€ | |
| R-1374 | Piso | Palafrugell CAMP D'EN PRATS | 3 | 79 | 2 | 130.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 31