- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1341 | Casa / Chalet | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 6 | 331 | 46 | 449.000€ | |
| 1333 | Casa / Chalet | Mont-ras | 4 | 205 | 52 | 420.000€ | |
| R-1368 | Casa / Chalet | la Bisbal d'Empordà | 3 | 198 | 3 | 180.000€ | |
| R-1376 | Casa / Chalet | Palafrugell ZONA INSTITUT - CARREFOUR | 4 | 420 | 100 | 580.000€ | |
| 0122432 | Finca rústica | Sant Joan de Palamós | 610 | 9 | 770.000€ | ||
| 0122433 | Finca rústica | Sant Joan de Palamós | 610 | 1 | 770.000€ | ||
| SBRE-0091432 | Local comercial | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 70 | 10 | 69.120€ | ||
| SBRE-0133474 | Local comercial | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 154 | 10 | 150.720€ | ||
| 0133621 | Local comercial | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 257 | 12 | 209.280€ | ||
| 0114218 | Local comercial | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 132 | 1 | 134.000€ | ||
| R-1351 | Garaje / Parking | Palafrugell ZONA PLAÇA TAMBOR | 24 | 3 | 7.500€ | ||
| R-1364 | Garaje / Parking | Palafrugell SAULEDA | 22 | 9 | 8.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 31