- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r-1371 | Garaje / Parking | la Bisbal d'Empordà | 44 | 3 | 5.900€ | ||
| R-1372 | Garaje / Parking | Palafrugell ZONA INSTITUT - CARREFOUR | 20 | 2 | 6.100€ | ||
| R-1351 | Garaje / Parking | Palafrugell ZONA PLAÇA TAMBOR | 24 | 3 | 7.500€ | ||
| R-1364 | Garaje / Parking | Palafrugell SAULEDA | 22 | 9 | 8.000€ | ||
| SBRE-0091432 | Local comercial | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 70 | 10 | 69.120€ | ||
| R-1367 | Piso | Palafrugell ZONA SARFA VELLA - TORRES I JONAMA | 3 | 102 | 3 | 99.000€ | |
| R-1375 | Piso | Palafrugell LA BOBILA NOVA | 2 | 88 | 10 | 115.000€ | |
| R-1373 | Piso | la Bisbal d'Empordà | 2 | 77 | 20 | 122.500€ | |
| R-1374 | Piso | Palafrugell CAMP D'EN PRATS | 3 | 79 | 2 | 130.000€ | |
| 0114218 | Local comercial | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 132 | 1 | 134.000€ | ||
| 1326 | Casa adosada | Palafrugell ZONA INSTITUT - CARREFOUR | 3 | 79 | 9 | 145.000€ | |
| R-671 | Piso | Palafrugell HORTA D'EN FINA | 2 | 116 | 7 | 147.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 31