- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0122432 | Finca rústica | Sant Joan de Palamós | 610 | 9 | 770.000€ | ||
| 0122433 | Finca rústica | Sant Joan de Palamós | 610 | 1 | 770.000€ | ||
| SBRE-0120675 | Solar Urbano | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 2 | 1.067.200€ | |||
| R-1343 | Solar Urbano | Palafrugell PIVERD | 780 | 5 | 279.000€ | ||
| 1333 | Casa / Chalet | Mont-ras | 4 | 205 | 52 | 420.000€ | |
| SBRE-0120680 | Solar Urbano | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 2 | 1.067.200€ | |||
| SOL0001 | Solar Urbano | Esclanyà | 9 | 210.000€ | |||
| R-1257 | Casa de pueblo | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 4 | 170 | 28 | 380.000€ | |
| R-1269 | Casa de pueblo | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 4 | 150 | 24 | 350.000€ | |
| 1341 | Casa / Chalet | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 6 | 331 | 46 | 449.000€ | |
| 1326 | Casa adosada | Palafrugell ZONA INSTITUT - CARREFOUR | 3 | 79 | 9 | 145.000€ | |
| R-1320 | Edificio | Tamariu | 155 | 10 | 590.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 31