- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-1376 | Casa / Chalet | Palafrugell ZONA INSTITUT - CARREFOUR | 4 | 420 | 100 | 580.000€ | |
| 1333 | Casa / Chalet | Mont-ras | 4 | 205 | 52 | 420.000€ | |
| R-1324 | Casa adosada | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 4 | 298 | 46 | 389.000€ | |
| 1341 | Casa / Chalet | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 6 | 331 | 46 | 449.000€ | |
| R-1257 | Casa de pueblo | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 4 | 170 | 28 | 380.000€ | |
| R-1269 | Casa de pueblo | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 4 | 150 | 24 | 350.000€ | |
| R-1319 | Edificio | Tamariu | 4 | 255 | 22 | 1.300.000€ | |
| R-1373 | Piso | la Bisbal d'Empordà | 2 | 77 | 20 | 122.500€ | |
| R-1357 | Piso | Palafrugell ZONA INSTITUT - CARREFOUR | 2 | 83 | 19 | 169.000€ | |
| 0133621 | Local comercial | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 257 | 12 | 209.280€ | ||
| R-1320 | Edificio | Tamariu | 155 | 10 | 590.000€ | ||
| SBRE-0091432 | Local comercial | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 70 | 10 | 69.120€ |
Mostrando 1 a 12 de 31