- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0114218 | Local comercial | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 132 | 1 | 134.000€ | ||
| 0122433 | Finca rústica | Sant Joan de Palamós | 610 | 1 | 770.000€ | ||
| SBRE-0120680 | Solar Urbano | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 2 | 1.067.200€ | |||
| SBRE-0120675 | Solar Urbano | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 2 | 1.067.200€ | |||
| R-1372 | Garaje / Parking | Palafrugell ZONA INSTITUT - CARREFOUR | 20 | 2 | 6.100€ | ||
| R-1374 | Piso | Palafrugell CAMP D'EN PRATS | 3 | 79 | 2 | 130.000€ | |
| R-1351 | Garaje / Parking | Palafrugell ZONA PLAÇA TAMBOR | 24 | 3 | 7.500€ | ||
| R-1367 | Piso | Palafrugell ZONA SARFA VELLA - TORRES I JONAMA | 3 | 102 | 3 | 99.000€ | |
| R-1368 | Casa / Chalet | la Bisbal d'Empordà | 3 | 198 | 3 | 180.000€ | |
| r-1371 | Garaje / Parking | la Bisbal d'Empordà | 44 | 3 | 5.900€ | ||
| SBRE-0115224 | Edificio | Llançà | 57 | 4 | 375.000€ | ||
| R-1343 | Solar Urbano | Palafrugell PIVERD | 780 | 5 | 279.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 31