- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1341 | Casa / Chalet | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 6 | 331 | 46 | 449.000€ | |
| R-1269 | Casa de pueblo | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 4 | 150 | 24 | 350.000€ | |
| R-1257 | Casa de pueblo | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 4 | 170 | 28 | 380.000€ | |
| R-1324 | Casa adosada | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 4 | 298 | 46 | 389.000€ | |
| R-1319 | Edificio | Tamariu | 4 | 255 | 22 | 1.300.000€ | |
| 1333 | Casa / Chalet | Mont-ras | 4 | 205 | 52 | 420.000€ | |
| R-1376 | Casa / Chalet | Palafrugell ZONA INSTITUT - CARREFOUR | 4 | 420 | 100 | 580.000€ | |
| 1326 | Casa adosada | Palafrugell ZONA INSTITUT - CARREFOUR | 3 | 79 | 9 | 145.000€ | |
| R-1367 | Piso | Palafrugell ZONA SARFA VELLA - TORRES I JONAMA | 3 | 102 | 3 | 99.000€ | |
| R-1368 | Casa / Chalet | la Bisbal d'Empordà | 3 | 198 | 3 | 180.000€ | |
| R-1374 | Piso | Palafrugell CAMP D'EN PRATS | 3 | 79 | 2 | 130.000€ | |
| R-1357 | Piso | Palafrugell ZONA INSTITUT - CARREFOUR | 2 | 83 | 19 | 169.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 31