- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-1320 | Edificio | Tamariu | 155 | 10 | 590.000€ | ||
| SOL0001 | Solar Urbano | Esclanyà | 9 | 210.000€ | |||
| SBRE-0091432 | Local comercial | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 70 | 10 | 69.120€ | ||
| SBRE-0115224 | Edificio | Llançà | 57 | 4 | 375.000€ | ||
| SBRE-0133474 | Local comercial | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 154 | 10 | 150.720€ | ||
| SBRE-0120680 | Solar Urbano | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 2 | 1.067.200€ | |||
| SBRE-0120675 | Solar Urbano | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 2 | 1.067.200€ | |||
| 0133621 | Local comercial | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 257 | 12 | 209.280€ | ||
| 0114218 | Local comercial | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 132 | 1 | 134.000€ | ||
| 0122432 | Finca rústica | Sant Joan de Palamós | 610 | 9 | 770.000€ | ||
| 0122433 | Finca rústica | Sant Joan de Palamós | 610 | 1 | 770.000€ | ||
| R-1343 | Solar Urbano | Palafrugell PIVERD | 780 | 5 | 279.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 31