- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 31
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-1367 | Wohnung | Palafrugell ZONA SARFA VELLA - TORRES I JONAMA | 3 | 102 | 3 | 99.000€ | |
| R-1351 | Garage / Parkplatz | Palafrugell ZONA PLAÇA TAMBOR | 24 | 3 | 7.500€ | ||
| 1326 | Reihenhaus | Palafrugell ZONA INSTITUT - CARREFOUR | 3 | 79 | 9 | 145.000€ | |
| R-1357 | Wohnung | Palafrugell ZONA INSTITUT - CARREFOUR | 2 | 83 | 19 | 169.000€ | |
| R-1372 | Garage / Parkplatz | Palafrugell ZONA INSTITUT - CARREFOUR | 20 | 2 | 6.100€ | ||
| R-1376 | Villa | Palafrugell ZONA INSTITUT - CARREFOUR | 4 | 420 | 100 | 580.000€ | |
| R-1364 | Garage / Parkplatz | Palafrugell SAULEDA | 22 | 9 | 8.000€ | ||
| R-1343 | Baugrundstück | Palafrugell PIVERD | 780 | 5 | 279.000€ | ||
| SBRE-0120680 | Baugrundstück | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 2 | 1.067.200€ | |||
| SBRE-0120675 | Baugrundstück | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 2 | 1.067.200€ | |||
| 1341 | Villa | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 6 | 331 | 46 | 449.000€ | |
| R-1375 | Wohnung | Palafrugell LA BOBILA NOVA | 2 | 88 | 10 | 115.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 31