- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 31
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-1320 | Gebäude | Tamariu | 155 | 10 | 590.000€ | ||
| SOL0001 | Baugrundstück | Esclanyà | 9 | 210.000€ | |||
| R-1319 | Gebäude | Tamariu | 4 | 255 | 22 | 1.300.000€ | |
| SBRE-0115224 | Gebäude | Llançà | 57 | 4 | 375.000€ | ||
| 0122432 | Ländliche Grundstücke | Sant Joan de Palamós | 610 | 9 | 770.000€ | ||
| 0122433 | Ländliche Grundstücke | Sant Joan de Palamós | 610 | 1 | 770.000€ | ||
| 1333 | Villa | Mont-ras | 4 | 205 | 52 | 420.000€ | |
| R-1368 | Villa | la Bisbal d'Empordà | 3 | 198 | 3 | 180.000€ | |
| r-1371 | Garage / Parkplatz | la Bisbal d'Empordà | 44 | 3 | 5.900€ | ||
| R-1373 | Wohnung | la Bisbal d'Empordà | 2 | 77 | 20 | 122.500€ | |
| R-1374 | Wohnung | Palafrugell CAMP D'EN PRATS | 3 | 79 | 2 | 130.000€ | |
| R-1269 | Stadthaus | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 4 | 150 | 24 | 350.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 31