- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 31
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-1320 | Gebäude | Tamariu | 155 | 10 | 590.000€ | ||
| R-1319 | Gebäude | Tamariu | 4 | 255 | 22 | 1.300.000€ | |
| SBRE-0115224 | Gebäude | Llançà | 57 | 4 | 375.000€ | ||
| SOL0001 | Baugrundstück | Esclanyà | 9 | 210.000€ | |||
| SBRE-0120680 | Baugrundstück | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 2 | 1.067.200€ | |||
| SBRE-0120675 | Baugrundstück | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 2 | 1.067.200€ | |||
| R-1343 | Baugrundstück | Palafrugell PIVERD | 780 | 5 | 279.000€ | ||
| R-1357 | Wohnung | Palafrugell ZONA INSTITUT - CARREFOUR | 2 | 83 | 19 | 169.000€ | |
| R-671 | Wohnung | Palafrugell HORTA D'EN FINA | 2 | 116 | 7 | 147.000€ | |
| R-1367 | Wohnung | Palafrugell ZONA SARFA VELLA - TORRES I JONAMA | 3 | 102 | 3 | 99.000€ | |
| R-1373 | Wohnung | la Bisbal d'Empordà | 2 | 77 | 20 | 122.500€ | |
| R-1374 | Wohnung | Palafrugell CAMP D'EN PRATS | 3 | 79 | 2 | 130.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 31