- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 31
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1341 | Villa | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 6 | 331 | 46 | 449.000€ | |
| 1333 | Villa | Mont-ras | 4 | 205 | 52 | 420.000€ | |
| R-1368 | Villa | la Bisbal d'Empordà | 3 | 198 | 3 | 180.000€ | |
| R-1376 | Villa | Palafrugell ZONA INSTITUT - CARREFOUR | 4 | 420 | 100 | 580.000€ | |
| 0122432 | Ländliche Grundstücke | Sant Joan de Palamós | 610 | 9 | 770.000€ | ||
| 0122433 | Ländliche Grundstücke | Sant Joan de Palamós | 610 | 1 | 770.000€ | ||
| SBRE-0091432 | Geschäftslokal | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 70 | 10 | 69.120€ | ||
| SBRE-0133474 | Geschäftslokal | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 154 | 10 | 150.720€ | ||
| 0133621 | Geschäftslokal | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 257 | 12 | 209.280€ | ||
| 0114218 | Geschäftslokal | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 132 | 1 | 134.000€ | ||
| R-1351 | Garage / Parkplatz | Palafrugell ZONA PLAÇA TAMBOR | 24 | 3 | 7.500€ | ||
| R-1364 | Garage / Parkplatz | Palafrugell SAULEDA | 22 | 9 | 8.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 31