- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 31
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0122432 | Ländliche Grundstücke | Sant Joan de Palamós | 610 | 9 | 770.000€ | ||
| 0122433 | Ländliche Grundstücke | Sant Joan de Palamós | 610 | 1 | 770.000€ | ||
| SBRE-0120675 | Baugrundstück | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 2 | 1.067.200€ | |||
| R-1343 | Baugrundstück | Palafrugell PIVERD | 780 | 5 | 279.000€ | ||
| 1333 | Villa | Mont-ras | 4 | 205 | 52 | 420.000€ | |
| SBRE-0120680 | Baugrundstück | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 2 | 1.067.200€ | |||
| SOL0001 | Baugrundstück | Esclanyà | 9 | 210.000€ | |||
| R-1257 | Stadthaus | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 4 | 170 | 28 | 380.000€ | |
| R-1269 | Stadthaus | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 4 | 150 | 24 | 350.000€ | |
| 1341 | Villa | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 6 | 331 | 46 | 449.000€ | |
| 1326 | Reihenhaus | Palafrugell ZONA INSTITUT - CARREFOUR | 3 | 79 | 9 | 145.000€ | |
| R-1320 | Gebäude | Tamariu | 155 | 10 | 590.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 31