- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 31
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-1320 | Gebäude | Tamariu | 155 | 10 | 590.000€ | ||
| SBRE-0091432 | Geschäftslokal | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 70 | 10 | 69.120€ | ||
| R-1324 | Reihenhaus | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 4 | 298 | 46 | 389.000€ | |
| R-1319 | Gebäude | Tamariu | 4 | 255 | 22 | 1.300.000€ | |
| SBRE-0115224 | Gebäude | Llançà | 57 | 4 | 375.000€ | ||
| SBRE-0133474 | Geschäftslokal | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 154 | 10 | 150.720€ | ||
| 0133621 | Geschäftslokal | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 257 | 12 | 209.280€ | ||
| 0114218 | Geschäftslokal | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 132 | 1 | 134.000€ | ||
| R-1351 | Garage / Parkplatz | Palafrugell ZONA PLAÇA TAMBOR | 24 | 3 | 7.500€ | ||
| R-1357 | Wohnung | Palafrugell ZONA INSTITUT - CARREFOUR | 2 | 83 | 19 | 169.000€ | |
| R-671 | Wohnung | Palafrugell HORTA D'EN FINA | 2 | 116 | 7 | 147.000€ | |
| R-1364 | Garage / Parkplatz | Palafrugell SAULEDA | 22 | 9 | 8.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 31