- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 31
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-1376 | Villa | Palafrugell ZONA INSTITUT - CARREFOUR | 4 | 420 | 100 | 580.000€ | |
| 1333 | Villa | Mont-ras | 4 | 205 | 52 | 420.000€ | |
| R-1324 | Reihenhaus | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 4 | 298 | 46 | 389.000€ | |
| 1341 | Villa | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 6 | 331 | 46 | 449.000€ | |
| R-1257 | Stadthaus | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 4 | 170 | 28 | 380.000€ | |
| R-1269 | Stadthaus | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 4 | 150 | 24 | 350.000€ | |
| R-1319 | Gebäude | Tamariu | 4 | 255 | 22 | 1.300.000€ | |
| R-1373 | Wohnung | la Bisbal d'Empordà | 2 | 77 | 20 | 122.500€ | |
| R-1357 | Wohnung | Palafrugell ZONA INSTITUT - CARREFOUR | 2 | 83 | 19 | 169.000€ | |
| 0133621 | Geschäftslokal | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 257 | 12 | 209.280€ | ||
| R-1320 | Gebäude | Tamariu | 155 | 10 | 590.000€ | ||
| SBRE-0091432 | Geschäftslokal | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 70 | 10 | 69.120€ |
Gefunden 1 bis 12 von 31