- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 31
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0114218 | Geschäftslokal | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 132 | 1 | 134.000€ | ||
| 0122433 | Ländliche Grundstücke | Sant Joan de Palamós | 610 | 1 | 770.000€ | ||
| SBRE-0120680 | Baugrundstück | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 2 | 1.067.200€ | |||
| SBRE-0120675 | Baugrundstück | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 2 | 1.067.200€ | |||
| R-1372 | Garage / Parkplatz | Palafrugell ZONA INSTITUT - CARREFOUR | 20 | 2 | 6.100€ | ||
| R-1374 | Wohnung | Palafrugell CAMP D'EN PRATS | 3 | 79 | 2 | 130.000€ | |
| R-1351 | Garage / Parkplatz | Palafrugell ZONA PLAÇA TAMBOR | 24 | 3 | 7.500€ | ||
| R-1367 | Wohnung | Palafrugell ZONA SARFA VELLA - TORRES I JONAMA | 3 | 102 | 3 | 99.000€ | |
| R-1368 | Villa | la Bisbal d'Empordà | 3 | 198 | 3 | 180.000€ | |
| r-1371 | Garage / Parkplatz | la Bisbal d'Empordà | 44 | 3 | 5.900€ | ||
| SBRE-0115224 | Gebäude | Llançà | 57 | 4 | 375.000€ | ||
| R-1343 | Baugrundstück | Palafrugell PIVERD | 780 | 5 | 279.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 31