- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 31
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1341 | Villa | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 6 | 331 | 46 | 449.000€ | |
| R-1269 | Stadthaus | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 4 | 150 | 24 | 350.000€ | |
| R-1257 | Stadthaus | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 4 | 170 | 28 | 380.000€ | |
| R-1324 | Reihenhaus | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 4 | 298 | 46 | 389.000€ | |
| R-1319 | Gebäude | Tamariu | 4 | 255 | 22 | 1.300.000€ | |
| 1333 | Villa | Mont-ras | 4 | 205 | 52 | 420.000€ | |
| R-1376 | Villa | Palafrugell ZONA INSTITUT - CARREFOUR | 4 | 420 | 100 | 580.000€ | |
| 1326 | Reihenhaus | Palafrugell ZONA INSTITUT - CARREFOUR | 3 | 79 | 9 | 145.000€ | |
| R-1367 | Wohnung | Palafrugell ZONA SARFA VELLA - TORRES I JONAMA | 3 | 102 | 3 | 99.000€ | |
| R-1368 | Villa | la Bisbal d'Empordà | 3 | 198 | 3 | 180.000€ | |
| R-1374 | Wohnung | Palafrugell CAMP D'EN PRATS | 3 | 79 | 2 | 130.000€ | |
| R-1357 | Wohnung | Palafrugell ZONA INSTITUT - CARREFOUR | 2 | 83 | 19 | 169.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 31