- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 31
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-1320 | Gebäude | Tamariu | 155 | 10 | 590.000€ | ||
| SOL0001 | Baugrundstück | Esclanyà | 9 | 210.000€ | |||
| SBRE-0091432 | Geschäftslokal | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 70 | 10 | 69.120€ | ||
| SBRE-0115224 | Gebäude | Llançà | 57 | 4 | 375.000€ | ||
| SBRE-0133474 | Geschäftslokal | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 154 | 10 | 150.720€ | ||
| SBRE-0120680 | Baugrundstück | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 2 | 1.067.200€ | |||
| SBRE-0120675 | Baugrundstück | Palafrugell MAS MASCORT - L'ENERGIA | 2 | 1.067.200€ | |||
| 0133621 | Geschäftslokal | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 257 | 12 | 209.280€ | ||
| 0114218 | Geschäftslokal | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 132 | 1 | 134.000€ | ||
| 0122432 | Ländliche Grundstücke | Sant Joan de Palamós | 610 | 9 | 770.000€ | ||
| 0122433 | Ländliche Grundstücke | Sant Joan de Palamós | 610 | 1 | 770.000€ | ||
| R-1343 | Baugrundstück | Palafrugell PIVERD | 780 | 5 | 279.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 31