- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 31
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r-1371 | Garage / Parkplatz | la Bisbal d'Empordà | 44 | 3 | 5.900€ | ||
| R-1372 | Garage / Parkplatz | Palafrugell ZONA INSTITUT - CARREFOUR | 20 | 2 | 6.100€ | ||
| R-1351 | Garage / Parkplatz | Palafrugell ZONA PLAÇA TAMBOR | 24 | 3 | 7.500€ | ||
| R-1364 | Garage / Parkplatz | Palafrugell SAULEDA | 22 | 9 | 8.000€ | ||
| SBRE-0091432 | Geschäftslokal | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 70 | 10 | 69.120€ | ||
| R-1367 | Wohnung | Palafrugell ZONA SARFA VELLA - TORRES I JONAMA | 3 | 102 | 3 | 99.000€ | |
| R-1375 | Wohnung | Palafrugell LA BOBILA NOVA | 2 | 88 | 10 | 115.000€ | |
| R-1373 | Wohnung | la Bisbal d'Empordà | 2 | 77 | 20 | 122.500€ | |
| R-1374 | Wohnung | Palafrugell CAMP D'EN PRATS | 3 | 79 | 2 | 130.000€ | |
| 0114218 | Geschäftslokal | Palafrugell CENTRE PALAFRUGELL | 132 | 1 | 134.000€ | ||
| 1326 | Reihenhaus | Palafrugell ZONA INSTITUT - CARREFOUR | 3 | 79 | 9 | 145.000€ | |
| R-671 | Wohnung | Palafrugell HORTA D'EN FINA | 2 | 116 | 7 | 147.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 31